Uporaba:
| Pakirni predmet | Kadilna palčka, agarbatti |
| Dolžina in premer kadila | 200–300 mm (8–12 palcev)/3–4 mm |
| Min. in max. območje pakiranja | 4-50 kosov/paket |
| Hitrost pakiranja | 4 kosi/paket 42 pakiranj/min; 10 kosov/paket 40 pakiranj/min 15 kosov/paket 35 pakiranj/min; 20 kosov/paket 32 pakiranj/min 25 kosov/paket 27 paketov/min; 30 kosov/paket 23 paketov/min 40 kosov/paket 18 pakiranj/min; 50 kosov/paket 16 pakiranj/min |
| Toleranca štetja | >=99 % |
| Pakirna folija | 50-60 mikro debeline enoslojne PE folije ali kompozitne folije PE/OPP |
| Tesnilna pnevmatika | Centralno tesnjenje |
| Tlak kompresorja | 0,6 MPa |
| Velikost in teža stroja | 2100 mm x 1670 mm x 1400 mm (D x Š x V) 570 kg |
| Moč | Enofazni AC220V/50HZ/5KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
Prednost:
1. Visoka hitrost pakiranja, kar prihrani veliko stroškov dela in poveča učinkovitost pakiranja.
2. Visoka natančnost štetja; Uporaba PLC-ja in treh servo motorjev za lažje upravljanje in preprečevanje praznega paketa.
3. Stroj je kompakten, kar prihrani delovni prostor.
4. Uporaba visokokakovostnih električnih komponent in delovanje stroja je bolj stabilno.
Podrobnosti:
